Cat. No. |
Product Description |
Application |
Quantity |
Price |
Cart |
412 005 | LAMP5, Guinea pig, polyclonal, affinity purifiedaffinity K.O. | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg | $465.00 |  |
519 005 | LAT1, Guinea pig, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IHC-G | 50 µg | $465.00 |  |
169 002 | Liprin-α3, rabbit, polyclonal, antiserumantiserum | WB | 200 µl | $360.00 |  |
169 102 | Liprin-α3, rabbit, polyclonal, antiserumantiserum | WB ICC | 200 µl | $360.00 |  |
169-0P | Liprin-α3, control proteincontrol protein | | 100 µg | $110.00 |  |
169-1P | Liprin-α3, control proteincontrol protein | | 100 µg | $110.00 |  |
524 003 | LRBA, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity K.O. | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg | $380.00 |  |
524 005 | LRBA, Guinea pig, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg | $465.00 |  |
353 003 | LRRTM4, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB ExM | 50 µg | $380.00 |  |
HS-528 003
 | Ly6G, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IHC IHC-P | 50 µg | $375.00 |  |
223 017 | m-AChR-2, rat, monoclonal, purified IgG IgG | WB IHC | 100 µg | $420.00 |  |
201 001 | m3G-cap, m7G-cap, mouse, monoclonal, ascitesascites | IP | 100 µl | $360.00 |  |
201 011 | m3G-cap, m7G-cap, mouse, monoclonal, purified IgG IgG | IP | 100 µg | $420.00 |  |
202 003 | m6A, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | Dot blot IP MeRIP | 50 µg | $480.00 |  |
202 008 | m6A, rabbit, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG | Dot blot IP MeRIP | 100 µg | $420.00 |  |